Такси до Симферополя
От Ж.Д вокзала | От аэропорта | От автостанции | |
Евпатория | 70 км – 1520 рублей | 66 км – 1440 рублей | 73 км – 1580 рублей |
Севастополь | 83 км – 1780 рублей | 94 км – 1990 рублей | 84 км – 1780 рублей |
Ялта | 84 км – 1800 рублей | 94 км – 1990 рублей | 80 км – 1720 рублей |
Алушта | 51 км – 1140 рублей | 61 км – 1340 рублей | 47 км – 1060 рублей |
Судак | 104 км – 2190 рублей | 112 км – 2350 рублей | 102 км – 2150 рублей |
Феодосия | 115 км – 2410 рублей | 123 км – 2570 рублей | 114 км – 2390 рублей |
Керчь | 210 км – 4290 рублей | 218 км – 4450 рублей | 209 км – 4270 рублей |
Джанкой | 92 км – 1950 рублей | 97 км – 2050 рублей | 94 км – 1990 рублей |
Армянск | 142 км – 2950 рублей | 137 км – 2850 рублей | 144 км – 2980 рублей |
Крымский полуостров – это прекрасное и удивительное место, «восьмое чудо света». Каждый город этого прекрасного острова достоин того, чтобы его посетили туристы, а благодаря развитой инфраструктуре самых крупных крымский городов, туда постоянно приезжают новые представители различных компаний по работе. Именно из-за тесной связи всех городов между собой одной из наиболее востребованных услуг являются междугородние перевозки. Каждый, кто живет на крымском полуострове и каждый, кто посещает его не впервые, знает, что автобусные и маршрутные перевозки – это простой способ добраться до нужного города в считанные сроки. (далее…)